Csak az válthat állami horgászjegyet, aki fogási naplóját összesítve leadta. Ha a napló nem került leadásra, hibásan vagy egyáltalán nem lett összesítve, annak 4200 HUF-ért kell állami jegyet váltania. A fogási naplókat személyesen ügyfélfogadási időben leadhatják.
Rakaca-Tó Horgász Egyesület
Cím: 3754 Szalonna Petőfi út 104.
Telefon: +36-48-458-097
Nyitva tartás: Szerda és Péntek 10:00-18:00
Jegyárak 2017 Rakaca-víztározó | |||||||
Napijegy (24 órás) | 3 napos | 7 napos | Éves területi | Éves Behordásos | Behordásos 3 napos | Behordásos 7 napos | |
GYERMEK | - | - | - | 800 HUF | - | - | - |
IFJÚSÁGI | 1400 HUF | - | - | 12 100 HUF | - | - | - |
FELNŐTT | 2700 HUF | 6500 HUF | 15 000 HUF | 24 200 HUF | 12100 HUF | 2700 HUF | 6750 HUF |
Rakaca-Tó HE tagdíjak 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategória | Tagdíj | ESZH** / volt Tagsági Lap | Állami jegy + Fogási Napló | Környezetv. díj* | Összesen |
GYERMEK | - | - | Ingyenes+200 HUF | 500 HUF | 700 HUF |
IFJÚSÁGI | - | 1000 HUF | 2000 + 200 HUF | 500 HUF | 3700 HUF |
FELNŐTT | 2000 HUF | 2000 HUF | 2000 + 200 HUF | 500 HUF | 6700 HUF |
VETERÁN 65év< | 1000 HUF | 1000 HUF | 2000 + 200 HUF | 500 HUF | 4700 HUF |
VETERÁN 70év< | 1000 HUF | 1000 HUF | Ingyesnes + 200 HUF | 500 HUF | 2700 HUF |
NŐI | 1000 HUF | 1000 HUF | 2000 + 200 HUF | 500 HUF | 4700 HUF |
* Környezetvédelmi díj: Az egyesület 2013 évi közgyűlésén megszavazott 500 HUF környezetvédelmi díjat. A díjat 2017 évben azoknak kell megfizetni, akik a 2016. évben kijelölt környezetvédelmi napon nem jelentek meg. Akik részt vette azok díja jóváírásra kerül 2017 évre is. Az ebből befolyt alapot a környezetvédelmi - és partrendezési napok finanszírozására fordítja az egyesület!
**ESZH: A MOHOSZ 2017-től kivezeti a MOHOSZ tagsági díjat és helyette a Egységes Szövetségi Hozzájárulást vezeti be! Tehát mi horgászok, tagdíjat fizetünk az egyesületünknek, valamit a fenti táblázat alapján hozzájárulunk a szövetségi működéshez! Ez az összeg, ami egy felnőtt horgász esetén 2000 HUF még ketté osztódik, egy kisebb részét kapja meg a MOHOSZ, még nagyobb hányadát a megyei szövetség, amelynek tagja a horgász egyesülete!
Állami jegy + Tagdíjak | Éves területi | 2017 -ban Összesen | 2016-ben Összesen | ||||
GYERMEK | 700 HUF | 800 HUF | 1500 HUF | - | |||
IFJÚSÁGI | 3700 HUF | 12 100 HUF | 15 800 HUF | 16 350 HUF | |||
FELNŐTT | 6700 HUF | 24 200 HUF | 30 900 HUF | 30 000 HUF | |||
VETERÁN 65év< | 4700 HUF | 24 200 HUF | 28 900 HUF | - | |||
VETERÁN 70év< | 2700 HUF | 24 200 HUF | 26 900 HUF | - | |||
NŐI | 4700 HUF | 24 200 HUF | 28 900 HUF | - |
Horgász igazolvány | 530 Ft |
Türelmet kérünk minden horgásztárstól a jegyváltáskor, ugyanis a SZÁK rendszerben való adminisztráció meghosszabbíthatja az ügyfélfogadást! Bármilyen felmerülő kérdésükre készségesen válaszolunk, küldjenek email az rakacatohe@gmail.com címre.
Adó 1% felajánlással Ön is támogathatja a Rakaca-Tó Horgász Egyesületet.
Adószám: 18405974-1-05